|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 60 Reihe Rillenkugellager- | Vorbildliches Number: | 6000-6040 |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Allgemeines | Versiegelnde Struktur: | Doppelseitige Dichtung |
Hervorheben: | 60 Reihe Rillenkugellager-,Rillenkugellager 6000-6040,Doppeltes mit Seiten versehenes doppeltes Reihenrillenkugellager der Dichtung |
Rillenkugellager ist die weitverbreitetste Art des Lagers. Kann bestimmte Radiallast und bestimmte axiale Last tragen. Weitverbreitet auf industriellen Motoren, Automobilen, Haushaltsgeräten, Pumpen, landwirtschaftlicher Maschinerie, Aufzügen, Elektrowerkzeugen und anderen Gebieten.
60 Reihen-Rillenkugellager-technischer Parameter | |||||||||||
Tragen kein | Maße (Millimeter) | (KN) BasicRatedload | (r/min) Limitsd-Geschwindigkeit | (Kilogramm) | |||||||
Modellnummer | Schutzabdeckung | Dichtungsring | Berührungsfreie Dichtung | d | D | B | Cr | Herz | Fett | Öl | Masse |
6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 6000 2RZ | 10 | 26 | 8 | 4,62 | 1,96 | 30000 | 36000 | 0,019 |
6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 6001 2RZ | 12 | 28 | 8 | 5,07 | 2,36 | 26000 | 32000 | 0,022 |
6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 6002 2RZ | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,85 | 22000 | 28000 | 0,030 |
6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 6003 2RZ | 17 | 35 | 10 | 6,05 | 3,25 | 19000 | 24000 | 0,039 |
6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 6004 2RZ | 20 | 42 | 12 | 9,36 | 5,00 | 17000 | 20000 | 0,069 |
6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 6005 2RZ | 25 | 47 | 12 | 11,20 | 6,55 | 15000 | 18000 | 0,080 |
6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 6006 2RZ | 30 | 55 | 13 | 13,30 | 8,30 | 12000 | 15000 | 0,120 |
6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 6007 2RZ | 35 | 62 | 14 | 15,90 | 10,20 | 10000 | 13000 | 0,160 |
6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 6008 2RZ | 40 | 68 | 15 | 16,80 | 11,60 | 9500 | 12000 | 0,190 |
6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 6009 2RZ | 45 | 75 | 16 | 20,86 | 14,60 | 9000 | 11000 | 0,250 |
6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 6010 2RZ | 50 | 80 | 16 | 21,60 | 16,00 | 8500 | 10000 | 0,260 |
6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 6011 2RZ | 55 | 90 | 18 | 28,10 | 21,20 | 7500 | 9000 | 0,390 |
6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 6012 2RZ | 60 | 95 | 18 | 29,60 | 23,20 | 6700 | 8000 | 0,420 |
6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 6013 2RZ | 65 | 100 | 18 | 30,70 | 25,00 | 6300 | 7500 | 0,440 |
6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 6014 2RZ | 70 | 110 | 20 | 37,70 | 31,00 | 6000 | 7000 | 0,600 |
6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 6015 2RZ | 75 | 115 | 20 | 39,70 | 33,50 | 5600 | 6700 | 0,640 |
6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 6016 2RZ | 80 | 125 | 22 | 47,50 | 40,00 | 5300 | 6300 | 0,850 |
6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 6017 2RZ | 85 | 130 | 22 | 49,40 | 43,00 | 5000 | 6000 | 0,890 |
6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 6018 2RZ | 90 | 140 | 24 | 58,50 | 50,00 | 4800 | 5600 | 1,020 |
6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 6019 2RZ | 95 | 145 | 24 | 60,50 | 54,00 | 4500 | 5300 | 1,080 |
6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 6020 2RZ | 100 | 150 | 24 | 60,00 | 54,00 | 4200 | 5000 | 1,150 |
6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 6021 2RZ | 105 | 160 | 26 | 72,50 | 65,50 | 4000 | 4700 | 1,590 |
6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 6022 2RZ | 110 | 170 | 28 | 82,00 | 73,00 | 3800 | 4500 | 1,960 |
6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 6024 2RZ | 120 | 180 | 28 | 85,00 | 79,50 | 3500 | 4100 | 2,070 |
6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 6026 2RZ | 130 | 200 | 33 | 106,00 | 101,00 | 3200 | 3800 | 3,160 |
6028 | 6028 ZZ | 6028 2RS | 6028 2RZ | 140 | 210 | 33 | 110,00 | 109,00 | 3000 | 3500 | 3,350 |
6030 | 6030 ZZ | 6030 2RS | 6030 2RZ | 150 | 225 | 35 | 126,00 | 126,00 | 2800 | 3200 | 4,080 |
6032 | 6032 ZZ | 6032 2RS | 6032 2RZ | 160 | 240 | 38 | 143,00 | 144,00 | 2600 | 3000 | 5,050 |
6034 | 6034 ZZ | 6034 2RS | 6034 2RZ | 170 | 260 | 42 | 168,00 | 172,00 | 2400 | 2800 | 6,760 |
6036 | 6036 ZZ | 6036 2RS | 6036 2RZ | 180 | 280 | 46 | 189,00 | 199,00 | 2300 | 2700 | 8,800 |
6038 | 6038 ZZ | 6038 2RS | 6038 2RZ | 190 | 290 | 46 | 197,00 | 215,00 | 2100 | 2500 | 9,180 |
6040 | 6040 ZZ | 6040 2RS | 6040 2RZ | 200 | 310 | 51 | 218,00 | 243,00 | 2000 | 2400 | 11,900 |
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 18762631303
Faxen: 86-0510-85117986